Topping Audio L30 II NFCA Headphone Amplifier Preamplifier | Silver
Kulaklık Amplifikatörü Preamplifikatör
Topping, çok iyi L30 kulaklık amplifikatörü ve preamplifikatörünün evrimi olan L30 II'yi tanıttı. Bu yeni versiyon, ilk modelin mimarisini temel alırken, cihazın performansını ve ses üretimini optimize etmek için birçok iyileştirme getiriyor.

Geliştirilmiş NFCA
Topping L30 II revize edilmiş bir NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) amplifikatör modülü kullanmaktadır. Bu modül, 300Ω altında mevcut olan çıkış gücünün L30'a kıyasla iki katına çıkarılmasını sağlar. L30 II'ye yüksek empedanslı en zorlu modeller de dahil olmak üzere piyasadaki kulaklıkların büyük çoğunluğuna eşlik etme imkanı sunan bir çıkış gücü. Yeni devre ayrıca 0.3µV olarak ölçülen ultra düşük gürültü seviyesi, 144dB dinamik sayfa ve %0.00006 THD+N sunuyor.

Kazanç ayarı
L30 II'nin hem yüksek empedanslı kulaklıklara hem de çok hassas kulak içi monitörlere eşlik etmesini sağlamak için amplifikatör üç seviyeli bir kazanç kontrolü sunar: -14dB, 0dB ve 16,5dB.


1. Çıkış seçici
2. Kazanç seçici
3. Güç göstergesi
4. Jack 6.35mm kulaklık çıkışı
5. Ses düğmesi
6. Sağ kanal RCA girişi
7. Sol kanal RCA girişi
8. Sağ kanal RCA çıkışı
9. Sol kanal RCA çıkışı
10. Güç konektörü
| Specifications |
|---|
| Product type | Headphone amplifier and preamplifier |
| Amplification module | NFCA |
| Input | 1x Stereo RCA |
| Outputs | 1x Stereo RCA 1x Jack 6.35mm headphone outout |
| Headphone amplifier measurements |
|---|
| THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.00006% @ 500mW, 32Ω < 0.00005% @ 80mW, 300Ω |
| THD @ 90kBw, 20Hz-20kHz | < 0.00008% @ 500mW, 32Ω < 0.00007% @ 80mW, 300Ω |
| SNR @ Max Out, 1kHz, A-Weighting | 144dB |
| Dynamic range @ 1kHz, A-Weighting | 144dB |
| Frequency response | 20Hz-40kHz (±0.05dB) |
| Output level | 14Vpp @ G=L 31Vpp @ G=M 37Vpp @ G=H |
| Noise level | < 0.3µVrms @ G=L < 0.3µVrms @ G=M < 1.4µVrms @ G=H |
| Crosstalk @ 1kHz | -92dB |
| Input sensitivity | 25Vrms @ G=L 11.2Vrms @ G=M 2.0Vrms @ G=H |
| Gain | -14dB @ G=L 0dB @ G=M 16.5dB @ G=H |
| Output impedance | < 0.1Ω |
| Output power | 2x3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1% 2x2700mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% 2x2000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% 2x560mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% |
| Load impedance | > 8Ω |
| Preamplifier measurements |
|---|
| THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.00006% |
| THD @ 90kBw, 20Hz-20kHz | < 0.00007% |
| SNR @ Max Out, 1kHz, A-Weighting | 144dB |
| Dynamic range@ 1kHz, A-Weighting | 144dB |
| Frequency response | 20Hz-40kHz (±0.05dB) |
| Output level | 14Vpp @ G=L 31Vpp @ G=M 37Vpp @ G=H |
| Noise level | < 0.3µVrms @ G=L < 0.3µVrms @ G=M < 1.4µVrms @ G=H |
| Crosstalk @ 1kHz | -92dB |
| Input sensitivity | 25Vrms @ G=L 8ΩPreamplifier measurementsTHD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00006%THD @ 90kBw, 20Hz-20kHz< 0.00007%SNR @ Max Out, 1kHz, A-Weighting144dBDynamic range@ 1kHz, A-Weighting144dBFrequency response20Hz-40kHz (±0.05dB)Output level14Vpp @ G=L31Vpp @ G=M37Vpp @ G=HNoise level< 0.3µVrms @ G=L< 0.3µVrms @ G=M< 1.4µVrms @ G=HCrosstalk @ 1kHz-92dBInput sensitivity25Vrms @ G=L","sku":"T14857","category":"Akalin > Kulaklık ve Amplifikatörleri","productId":"14857","mpn":"6977577360261","brand":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"Brand","name":"Topping Audio"},"offers":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"Offer","url":"https:\/\/www.sescibaba.com\/l30-ii-nfca-headphone-amplifier-preamplifier-silver","priceCurrency":"TRY","price":"8472.19","priceValidUntil":"2025-12-12","availability":"https:\/\/schema.org\/InStock","itemCondition":"https:\/\/schema.org\/NewCondition","hasMerchantReturnPolicy":{"@context":"https:\/\/schema.org","returnPolicyCategory":"https:\/\/schema.org\/MerchantReturnFiniteReturnWindow","merchantReturnDays":"14","returnMethod":"https:\/\/schema.org\/ReturnByMail","returnFees":"https:\/\/schema.org\/FreeReturn","applicableCountry":"TR"}}}
%8
%8
%8
%8
%8
%8
%8
%8
%8
%8
%8
%8
|