NUO4.0F, iki analog VCF filtresini yalnızca efekt rengi olarak değil, setin gerilimini elle şekillendiren bir kontrol alanı olarak konumlandırır. Her kanala ve FX return’e atanabilen yapı, geçişlerde, kırılma anlarında ve build-up sırasında filtreyi kaynak seçiminden bağımsız kullanmaya destekler; değişken rezonans ise dokunuşu daha kişisel kılar.

Back-to-back setlerde cue trafiği çoğu zaman miks kadar kritiktir. NUO4.0F’nin ayrı PFL yapısı, her DJ’in aynı anda farklı kanalları ön dinlemesine izin verir. Dört kulaklık çıkışı ve split mode desteği, kabinde kararların çakışmadan alınmasına, sıradaki parçanın güvenle hazırlanmasına destekler, özellikle yoğun monitör seviyelerinde ve tempolu değişimlerde.

Turntablism tarafında mikser, sadece kanal toplamakla kalmaz; el hareketinin niyetini gecikmeden aktarmalıdır. NUO4.0F, fader ve crossfader özelleştirmeleriyle kesme karakterini kullanıcının tekniğine yaklaştırır. ETERNAL magnetic crossfader desteği, hızlı scratch pasajlarında temas hissini ve dönüş tepkisini koruyan bir performans zemini kurar; uzun setlerde de fader davranışı öngörülebilir kalır.

Büyük house ve booth sistemlerinde analog mikserin sessiz kalması, seviye yükseldikçe önem kazanır. NUO4.0F, 21dBV bozulmasız çıkış seviyesiyle ana miksin geniş alanda dağılmadan taşınmayı destekler. Barcelona’daki Ecler tesislerinde tasarlanıp test edilen devre yapısı, bu temiz headroom karakterini uzun süreli kabin kullanımına taşır, özellikle geç saat setlerinde.

| Girişler | |
|---|---|
| LINE giriş sayısı | 5 stereo dengesiz giriş |
| PHONO giriş sayısı | 4 stereo dengesiz giriş |
| MICRO giriş sayısı | 1 mono dengeli giriş |
| FX RETURN giriş sayısı | 1 stereo dengesiz giriş |
| MICRO 4 konnektör tipi | Combo XLR3F-6,3mm TRS BAL |
| FX RETURN THD+N | <0.003% |
| FX RETURN sinyal-gürültü oranı | >110dB |
| giriş 1-2-3-4 trim kontrolü | +15dB |
| giriş 1-2-3-4 bas ton kontrolü | +10/-30dB |
| giriş 1-2-3-4 mid ton kontrolü | +10/-30dB |
| giriş 1-2-3-4 tiz ton kontrolü | +10/-30dB |
| Girişler | Number of giriş |
| Girişler | Connectors type |
| çıkış — giriş 1-2-3-4 | +15dB |
| çıkış | FTone control giriş 1-2-3-4 |
| Bağlantılar | |
| LINE 1-2-3-4 konnektör tipi | RCA stereo |
| PHONO 1-2-3-4 konnektör tipi | RCA stereo |
| AUX konnektör tipi | RCA stereo |
| FX RETURN konnektör tipi | RCA stereo |
| Çıkışlar ve İzleme | |
| HOUSE çıkış sayısı | 1 stereo dengeli çıkış, 1 stereo dengesiz çıkış |
| BOOTH çıkış sayısı | 1 stereo dengeli çıkış, 1 stereo dengesiz çıkış |
| Kulaklık çıkış sayısı | 4 stereo dengesiz çıkış (2 bağımsız PFL) |
| FX SEND çıkış sayısı | 1 stereo dengesiz çıkış |
| REC çıkış sayısı | 1 stereo dengesiz çıkış |
| HOUSE (BAL) çıkış seviyesi / minimum yük | 0dBV/600Ω 1V *(+12dB 4V) |
| HOUSE (UNBAL) çıkış seviyesi / minimum yük | 0dBV/2.2kΩ 1V *(+12dB 4V) |
| BOOTH (BAL) çıkış seviyesi / minimum yük | 0dBV/2.2kΩ 1V *(+12dB 4V) |
| BOOTH (UNBAL) çıkış seviyesi / minimum yük | 0dBV/2.2kΩ 1V *(+12dB 4V) |
| REC çıkış seviyesi / minimum yük | 0dBV/10kΩ |
| Kulaklık çıkış seviyesi / minimum yük | 200mΩ/200Ω THD 1% |
| FX SEND çıkış seviyesi / minimum yük | 0dBV/2.2kΩ |
| HOUSE (Electr.BAL) maksimum bozulmasız çıkış seviyesi | 21dBV (23dBu) |
| BOOTH (Electr.BAL) maksimum bozulmasız çıkış seviyesi | 21dBV (23dBu) |
| HOUSE (UNBAL) maksimum bozulmasız çıkış seviyesi | 21dBV (23dBu) |
| BOOTH (UNBAL) maksimum bozulmasız çıkış seviyesi | 21dBV (23dBu |
| çıkış | Number of çıkış |
| çıkış | çıkış Level/Minimum Load |
| çıkış | Max Undistorted çıkış Level |
| çıkış | PERFORMANCE |
| çıkış | CMMR |
| çıkış | Signal Noise Ratio |
| çıkış | Trim Control |
| çıkış — BASS | +10/-30dB |
| çıkış — MID | +10/-30dB |
| çıkış — TREBLE | +10/-30dB |
| çıkış | Tone cut frequency at -6dB (slope 12 dB/oct) |
| çıkış — BASS | 200Hz |
| çıkış — TREBLE | 6.8kHz |
| çıkış — Frequency | 20Hz÷20kHz |
| çıkış — Max Resonance | +12dB |
| Ses Kalitesi ve Dönüştürücü | |
| LINE frekans tepkisi | 10Hz÷30kHz -1dB |
| MICRO frekans tepkisi | 10Hz÷25kHz -1dB |
| PHONO frekans tepkisi | RIAA ±0.5dB |
| FX RETURN frekans tepkisi | 10Hz÷50kHz -1dB |
| LINE THD+N | <0.03% |
| LINE sinyal-gürültü oranı | >103dB |
| Mikrofon Girişleri | |
| MICRO THD+N | <0.08% |
| MICRO CMMR | >75dB @ 1kHz |
| MICRO sinyal-gürültü oranı | >185dB |
| Phono Girişleri | |
| PHONO THD+N | <0.08% |
| PHONO sinyal-gürültü oranı | >90dB |
| Kontroller | |
| Bas kesim frekansı (-6dB) | 200Hz |
| Mid kesim frekansı (-6dB) | 200Hz÷6.8kHz |
| Tiz kesim frekansı (-6dB) | 6.8kHz |
| Ton kesim eğimi | 12 dB/oct |
| Ses Karakteri ve Analog İşlem | |
| VCS filtre frekansı | 20Hz÷20kHz |
| VCS maksimum rezonans | +12dB |
| çıkış | VCS Filters |