Volt 1 Gen 2 | 2. Nesil 32-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, USB-C Ses Kartı
Kayıtta Analog Karakter
Volt 1 Gen 2, Universal Audio’nun kayıt mirasını kompakt bir pakette sunarken tonu kaydın ilk adımında şekillendirir. Ton Şekillendirici preamp—Warmth, Focus ve Shine modlarıyla—vokal, akustik gitar, bas veya rap için farklı renkler verir. Böylece kaydınız kayıt anında karakter kazanır ve miks aşamasında doğru tonu aramakla vakit kaybetmezsiniz.
Ayrıntıyı Koruyan Kayıt Alanı
En sessiz nefes ile en yüksek tepe noktası arasındaki dinamikleri korumaya odaklanan dönüştürücüler, kayıt sonrası düzenleme ve seviye ayarında daha geniş bir çalışma zemini sağlar. Kulaklık ve monitör çıkışları, aldığınız sesi güvenle izlemenize destekler ve alınan kaydın detaylarını kontrol etmenizi kolaylaştırır.
Tek Take, Ayrı Kanallar
Vokal ve gitarı aynı anda yakalamak isteyenler için Volt 1 Gen 2 performansı bölmeden kayıt alır. Mikrofon çok amaçlı girişe, gitar veya bas ise ön paneldeki enstrüman girişine bağlanır; iki kaynak kayıt yazılımınızda ayrı kanallara düşer. Doğrudan dinleme ve sessize alma düğmeleri, oturum sırasında hızlı donanım kontrolü sağlar.
Mobil Oturumun Hızlı Rotası
USB bağlantısı ve USB'den güç alabilme özelliği, Volt 1 Gen 2’yi masa başından prova odasına veya iPad kayıt oturumuna kolayca taşımanızı sağlar. Mac, iPad ve iPhone gibi cihazlarda sürücü yüklemeden çalışır; geri besleme (loopback) işlevi ise bilgisayardan çalan sesle mikrofonu karıştırıp doğrudan yayınlamayı pratik hale getirir.
Universal Audio | Volt 1 Gen 2 | 2. Nesil 32-bit / 192 kHz, 2-Giriş / 2-Çıkış, USB-C Ses Kartı | Ürün Tanıtımı
| Girişler | |
|---|---|
| Eşzamanlı Giriş / Çıkış | 2 giriş / 2 çıkış |
| Enstrüman Girişi 1 Frekans Yanıtı | 20 Hz – 20 kHz ±0,03 dB |
| Enstrüman Girişi 1 THD+N | -101 dB (%0,0009) |
| Enstrüman Girişi 1 Maksimum Giriş Seviyesi | 12,5 dBu |
| Enstrüman Girişi 1 Giriş Empedansı | 1 MΩ |
| Enstrüman Girişi 1 Kazanç | 60 dB |
| Enstrüman Girişi 1 Konnektör | 1/4" TS balanssız |
| Mikrofon Girişi 2 Frekans Yanıtı | 20 Hz – 20 kHz ±0,1 dB |
| Mikrofon Girişi 2 THD+N | -108 dB (%0,0004) |
| Mikrofon Girişi 2 Maksimum Giriş Seviyesi | 14,5 dBu |
| Mikrofon Girişi 2 Giriş Empedansı | 2 kΩ |
| Mikrofon Girişi 2 Kazanç | 60 dB |
| Mikrofon Girişi 2 Phantom Power | +48 V (anahtarlı) |
| Mikrofon Girişi 2 Konnektör | XLR combo jak, pin 2 pozitif |
| Line Girişi 2 Frekans Yanıtı | 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB |
| Line Girişi 2 THD+N | -108 dB (%0,0004) |
| Line Girişi 2 Maksimum Giriş Seviyesi | 22 dBu |
| Line Girişi 2 Giriş Empedansı | 10 kΩ |
| Line Girişi 2 Kazanç | 60 dB |
| Line Girişi 2 Konnektör | 1/4" combo jak, TRS balanslı veya TS balanssız |
| Monitör Çıkışları Konnektör | 1/4" TRS balanslı (DC kuplajlı) |
| Girişler | 2 giriş / 2 çıkış |
| Mikrofon Preampları | |
| Mikrofon Preamfisi | 1 adet, 60 dB kazanç, Tone Shaping |
| Ses Kalitesi | 1 adet, 60 dB kazanç, Tone Shaping |
| Çıkışlar ve İzleme | |
| Monitör Çıkışları | 1 stereo |
| Monitör Çıkışları Frekans Yanıtı | 20 Hz – 20 kHz ±0,04 dB |
| Monitör Çıkışları THD+N | -111 dB (%0,0003) |
| Maksimum Çıkış Seviyesi | 20,2 dBu |
| Monitör Çıkışları Çıkış Empedansı | 100 Ω |
| Maksimum Çıkış Seviyesi | 52 mW |
| Maksimum Çıkış Seviyesi | 27 mW |
| Çıkışlar | 1 stereo (monitör miksiyle ortak) |
| Kulaklık Çıkışları | |
| Kulaklık Çıkışı | 1 stereo (monitör miksiyle ortak) |
| Kulaklık Çıkışı Frekans Yanıtı | 20 Hz – 20 kHz ±0,1 dB |
| Kulaklık Çıkışı Dinamik Aralık | 121 dB |
| Kulaklık Çıkışı THD+N | -108 dB (%0,0004) |
| Kulaklık Çıkışı Konnektör | 1/4" TRS stereo balanssız (DC kuplajlı) |
| Kulaklık Çıkışı | Mevcut |
| Güç ve Batarya | |
| USB | 1 × USB 2.0 host portu; 1 × USB harici güç girişi (minimum 5 VDC @ 1 A); USB Type-C konnektörler |
| Güç Tüketimi (5 VDC) | 2,4 W tipik, 3,6 W maksimum |
| Ses Kalitesi ve Dönüştürücü | |
| Desteklenen Örnekleme Oranları | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz |
| Enstrüman Girişi 1 Dinamik Aralık | 116 dB |
| Mikrofon Girişi 2 Dinamik Aralık | 119 dB |
| Line Girişi 2 Dinamik Aralık | 119 dB |
| Monitör Çıkışları Dinamik Aralık | 122 dB |
| Dönüştürücü | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz |
| Dönüştürücü | 32 bit |
| Dinamik Aralık | (A ağırlıklı) |
| Malzeme ve Dayanıklılık | |
| Bit Derinliği | 32 bit |
| Bağlantılar | |
| USB Bus Power | Evet |
| Bağlantı Gereksinimi | Boş USB 2.0 (veya üstü) port; USB kablo ürünle birlikte gelir |
| İnternet Bağlantısı | Yazılım indirmeleri için gerekli |
| Uyumluluk | |
| macOS | macOS 12 Monterey veya üzeri |
| Windows | Windows 10 64 bit veya üzeri |
| DAW Uyumluluğu | Ableton Live, FL Studio, GarageBand, Logic Pro, Pro Tools dahil tüm yaygın DAW'lar |
| İşlemci ve Depolama | |
| İşlemci | Intel, AMD veya Apple silicon |
| Kontroller | |
| iPad / iPhone | iPadOS / iOS 16 veya üzeri |
| Genel | |
| A/D | D/A Dönüşüm |
| Ses Kalitesi | 116 dB |
| Ses Kalitesi | THD+N (1 kHz @ -1 dBFS) |
| Ses Kalitesi | -101 dB (%0,0009) |
| Ses Kalitesi | 119 dB |
| Ses Kalitesi | -108 dB (%0,0004) |
| Ses Kalitesi | 122 dB |
| Ses Kalitesi | -111 dB (%0,0003) |
| Ses Kalitesi | 121 dB |
| Ses Kalitesi | THD+N (1 kHz @ -1 dBFS, 300 Ω yükte) |
| Ses Karakteri ve Analog İşlem | |
| Fantom Güç | Phantom Power |
| Fantom Güç | +48 V (anahtarlı) |