Tükendi
Gelince Haber Ver
+ ÜCRETSİZ PLUG-IN PROMOSYONU
Sınırlı süre için herhangi bir uygun Volt USB Recording Studio satın alın ve
UAD Guitar Amp Bundle, Fairchild Tube Limiter Collection ve Opal Morphing Synth'ı ÜCRETSİZ alın.
Kutusunu açar açmaz kayda başlayın. Yüksek kaliteli USB audio interface, ödüllü DAW ve
UAD plug-in ve enstrüman paketi ile dilediğiniz sound'u elde edin.
Kampanya Bitiş: 30 Eylül 2025
Kampanya sadece 1 Ağustos - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yetkili UA bayilerinden uygun Volt USB Recording Studio satın alan müşteriler için geçerlidir.
Stoklar tükenene kadar geçerlidir.
Müşteriler ücretsiz promosyon plug-inlerini alabilmesi için satın aldıkları ürünü 15 Ekim 2025 tarihine kadar kaydetmelidir.
Tüm promosyon teslimatları Universal Audio onayına tabidir.



| Giriş / Çıkış Özellikleri | Değerler |
|---|---|
| Mikrofon / Line / Enstrüman Giriş | Combo XLR / TRS |
| Volt 1 / Volt 2 / Volt 176 / Volt 276 / Volt 476 | 1 / 2 / 1 / 2 / 2 |
| Ek Line Girişler (Volt 476) | 2 |
| Line Çıkış (Volt 476) | 4 |
| Monitör Çıkış | 2 (1 stereo çift) |
| Kulaklık Çıkış | 1 |
| USB | 1 adet USB 2.0 port (USB-C) |
| MIDI | Giriş / Çıkış (2 5-pin DIN port) |
| A/D - D/A Dönüştürme | |
| Desteklenen Örnekleme Frekansları (kHz) | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 |
| Sample Başına Bit Derinliği | 24-bit |
| Mic, Line, Enstrüman Girişleri Vintage Mode (Tüm modeller) | Seçilebilir (ON / OFF) |
| 76 Compressor Presetleri (176, 276 ve 476) | Seçilebilir VOC, GTR, FAST, OFF |
| 76 Compressor Preset Zamanlamaları | VOC: Attack 2 ms / Release 300 ms GTR: Attack 1.5 ms / Release 700 ms FAST: Attack 30 µs / Release 35 ms |
| Compression Oranı | 6:1 |
| Mikrofon Girişleri | |
| Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz ±0.1 dB |
| Dinamik Alan (A–weighted) | 112 dB |
| Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS) | -103 dB (0.0007 %) |
| Eşdeğer Giriş Gürültüsü (150 Ohm, A-weighted) | -127 dBu |
| Maksimum Giriş Seviyesi | 9 dBu |
| Giriş Empedansı | 3 kΩ |
| Kazanç Aralığı | 55 dB |
| Phantom Power | 48 Volt (Seçilebilir) |
| Enstrüman Girişleri | |
| Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz ±0.05 dB |
| Dinamik Alan (A–weighted) | 111 dB |
| Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS) | -84 dB (0.006 %) |
| Maksimum Giriş Seviyesi | 12.5 dBu |
| Giriş Empedansı | 1 MΩ |
| Kazanç Aralığı | 55 dB |
| Line Girişleri | |
| Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz ±0.05 dB |
| Dinamik Alan (A–weighted) | 111 dB |
| Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS) | -102 dB (0.0008 %) |
| Maksimum Giriş Seviyesi | 22 dBu |
| Giriş Empedansı | 15 kΩ |
| Kazanç Aralığı | 55 dB |
| Line Girişleri 3-4 (Sadece Volt 476) | Frekans Cevabı: 20 Hz - 20 kHz ±0.05 dB Dinamik Alan (A–weighted): 113 dB Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS): -105 dB (0.0006 %) Maksimum Giriş Seviyesi: 18 dBu Giriş Empedansı: 10 kΩ Konnektör Tipi: 1/4" TRS veya TS |
| Kulaklık Çıkışı | |
| Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz ±0.1 dB |
| Dinamik Alan (100 kΩ yük, A–weighted) | 111 dB |
| Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS, 300Ω) | -100 dB (0.001 %) |
| Maksimum Çıkış Gücü @ 32Ω | 84 mW kanal başına |
| Maksimum Çıkış Gücü @ 300Ω | 22 mW kanal başına |
| Maksimum Çıkış Gücü @ 600Ω | 12 mW kanal başına |
| Konnektör Tipi | 1/4" TRS |